健康診断・保健指導
特定健診
※健康診断は全て予約制となっています。
予約受付時間:平日10:00~16:30
健康診断を受けていただくには…
2008年度から実施されている特定健診は、従来の「40歳以上の和歌山市民ならだれでもいつでも受けられる」健診とは異なり、受診される方にとっても、受け入れる医療機関側にとっても複雑な制度になっています。
医療生協の病院・診療所では、医療生協組合員様のために、特定健診を含み、なおかつ従来のものに近い内容で受けていただくコースを設定しています。
しかし、この健診を受けていただく上で幾つかの点について事前に確認し、ご準備していただきたいことがあります。
※和歌山市国民健康保険の特定健診受診料が、2010から心電図等込みで無料となりました。
※価格は税込みです。(2022年4月現在)
- 年齢は条件にあっていますか?
- 加入されている医療保険は何でしょうか?社会保険の場合、本人様かご家族さまでしょうか?
- 受診券はお手元にありますか?
- 受診券がない場合先に申請を済ませてください。
以下の表を参考にご自分の受けられる健診や手続きについてご確認下さい。
1.年齢 | 2.保険 | 2.本人・家族の別 | 3.受診券はお手元にありますか | 4.受診券がない場合 | 備考 | 特定健診が受けられない場合 |
---|---|---|---|---|---|---|
40歳以上75歳未満 | 国保 | 本人・家族 | 和歌山市の場合 国保課から対象者に郵送されています(5月) | 和歌山市国保課に連絡して再発行の手続きをしてください。医療機関に直接送ってもらうことも可能です。 | ★2015年度から受診料は無料です。★同時に人間ドックを受けることができます。★実施期限は1月末まで。 | 左記の健診とは別に、当院独自の健診コース組合員基本健診(6,250円)を受けることができます。 |
社会保険(全国健康保険協会(協会けんぽ)、共済組合、健保組合など) | 家族 | ご自分で申し出ないと受診券はもらえません。 | 事業所に申し出てください。 | ★実施期限は3月末まで。 | ||
本人 | 保険者が実施する生活習慣病健診(35歳から可)及びドックを受診するか、労働安全規則に基づく健診をお受け下さい。→いずれも事業所を通じて申請してください。★社会保険本人の方は、事業所を通じた健診のみとなり、特定健診単独では受けることができません。 | <参考>(1)全国健康保険協会(協会けんぽ)の生活習慣病予防健診は和歌山生協病院で受診ができます。事業所を通じて申し込んでください。(2)共済組合は公立学校共済と契約しています。 | ||||
建設国保 | 建設国保では、被保険者が受診した健診を全額償還払いする制度があります。 | <注意>建設国保の中でも、医療生協が指定の医療機関になっていない所があります。事業所にご確認下さい。 | ||||
75歳以上 | 後期高齢者の健康診査。保険者は後期高齢者医療広域連合。 | ― | ご自分で申し出ないと受診券はもらえません。 | 広域連合に連絡して受診券を発行してもらってください。TEL:073-428-6688 | ★受診票、生活機能評価票が受診券と一緒に送られてきます。★実施期限は2月末まで。 | |
★40歳未満の方★和歌山市以外の国保の方 | 特定健診の対象年齢(地域)ではありません。 | |||||
生活保護(40歳以上の方) | ― | 和歌山市生活保護課に受診券を申請してください。 | 無料で受診できます。 |
医療生協の組合員さんには下記のA~Eコースを推奨しています。
国保特定健診及び社保特定健診 料金一覧表 2022年版
コース名 | 主な内容 | 年齢 | 和歌山市国保(単位:円) | 協会けんぽ家族の場合(単位:円) |
---|---|---|---|---|
特定健診 | 問診、身体計測(腹囲)、診察、検尿、採血、心電図 | 40歳以上 | 0 | 未定 |
Aコース | 特定健診+肺がん検診 | 40~69(組) | 1,000 | 未定 |
40~69(未組) | 1,000 | 未定 | ||
70~74(組) | 500 | 未定 | ||
70~74(未組) | 500 | 未定 | ||
Bコース | Aコース+胃がん検診(バリウム) | 50~69(組) | 4,000 | 未定 |
50~69(未組) | 4,000 | 未定 | ||
70~74(組) | 2,000 | 未定 | ||
70~74(未組) | 2,000 | 未定 | ||
B’コース | Aコース+胃がん検診(バリウム)(胃がん検診適用外年齢) | 40~69(組) | 6,500 | 未定 |
40~69(未組) | 9,800 | 未定 | ||
70~74(組) | 6,000 | 未定 | ||
70~74(未組) | 9,300 | 未定 | ||
Cコース | Aコース+胃がん検診(カメラ) | 50~69(組) | 4,000 | 未定 |
50~69(未組) | 4,000 | 未定 | ||
70~74(組) | 2,000 | 未定 | ||
70~74(未組) | 2,000 | 未定 | ||
C’コース | Aコース+胃がん検診(カメラ)(胃がん検診適用外年齢) | 40~69(組) | 6,500 | 未定 |
40~69(未組) | 9,800 | 未定 | ||
70~74(組) | 6,000 | 未定 | ||
70~74(未組) | 9,300 | 未定 | ||
Dコース | Aコース+胃がん検診(バリウム)+腹部エコー(組) | 50~69(組) | 7,300 | 未定 |
50~69(未組) | 8,950 | 未定 | ||
70~74(組) | 5,300 | 未定 | ||
70~74(未組) | 6,950 | 未定 | ||
D’コース | Aコース+胃がん検診(バリウム)+腹部エコー(組)(胃がん検診適用外年齢) | 40~69(組) | 9,800 | 未定 |
40~69(未組) | 14,750 | 未定 | ||
70~74(組) | 9,300 | 未定 | ||
70~74(未組) | 14,250 | 未定 | ||
Eコース | Aコース+胃がん検診(カメラ)+腹部エコー(組) | 50~69(組) | 7,300 | 未定 |
50~69(未組) | 8,950 | 未定 | ||
70~74(組) | 5,300 | 未定 | ||
70~74(未組) | 6,950 | 未定 | ||
E’コース | Aコース+胃がん検診(カメラ)+腹部エコー(組)(胃がん検診適用外年齢) | 40~69(組) | 9,800 | 未定 |
40~69(未組) | 14,750 | 未定 | ||
70~74(組) | 9,300 | 未定 | ||
70~74(未組) | 14,250 | 未定 |
後期高齢健診 料金一覧表 2022年版
コース名 | 主な内容 | 年齢 | 後期高齢者(75歳以上、単位:円) |
---|---|---|---|
特定健診 | 問診、身体計測(腹囲)、診察、検尿、採血 | 40歳以上 | 無料 |
Aコース | 特定健診+心電図+肺がん検診 | 市内(組) | 1,020 |
市内(未組) | 1,540 | ||
Bコース | Aコース+胃がん検診(バリウム) | 市内(組) | 2,520 |
市内(未組) | 3,040 | ||
B’コース | Aコース+胃がん検診(バリウム)(胃がん検診適用外年齢) | 市内(組) | 6,520 |
市内(未組) | 10,340 | ||
Cコース | Aコース+胃がん検診(カメラ) | 市内(組) | 2,520 |
市内(未組) | 3,040 | ||
C’コース | Aコース+胃がん検診(カメラ)(胃がん検診適用外年齢) | 市内(組) | 6,520 |
市内(未組) | 10,340 | ||
Dコース | Aコース+胃がん検診(バリウム)+腹部エコー(組) | 市内(組) | 5,820 |
市内(未組) | 7,990 | ||
D’コース | Aコース+胃がん検診(バリウム)+腹部エコー(組)(胃がん検診適用外年齢) | 市内(組) | 9,820 |
市内(未組) | 15,290 | ||
Eコース | Aコース+胃がん検診(カメラ)+腹部エコー(組) | 市内(組) | 5,820 |
市内(未組) | 7,990 | ||
E’コース | Aコース+胃がん検診(カメラ)+腹部エコー(組)(胃がん検診適用外年齢) | 市内(組) | 9,820 |
市内(未組) | 15,290 |
組合員健診 料金一覧表 2022年版
コース名 | 主な内容 | 年齢 | 料金(円) |
---|---|---|---|
Aコース | 問診、身体計測(腹囲)、診察、検尿、採血、心電図、肺がん検診 | 40~69 | 5,710 |
70~ | 5,210 | ||
市外・肺がん検診適用外年齢 | 6,250 | ||
Bコース | Aコース+胃がん検診(バリウム) | 50~69 | 8,710 |
70~ | 6,710 | ||
市外・胃がん検診適用外年齢 | 11,750 | ||
Cコース | Aコース+胃がん検診(カメラ) | 50~69 | 8,710 |
70~ | 6,710 | ||
市外・胃がん検診適用外年齢 | 11,750 | ||
Dコース | Aコース+胃がん検診(バリウム)+腹部エコー | 50~69 | 12,010 |
70~ | 10,010 | ||
市外・胃がん検診適用外年齢 | 15,050 | ||
Eコース | Aコース+胃がん検診(カメラ)+腹部エコー | 50~69 | 12,010 |
70~ | 10,010 | ||
市外・胃がん検診適用外年齢 | 15,050 |
2016年より和歌山市胃がん検診は、50歳以上、偶数年齢、2年に1回の条件になっています。
但し、前年度に受診しなかった奇数年齢の方は受診可能です。
適用外年齢は自費追加になります。
→胃カメラ・胃バリウム共通 組合員5,500円 未組合員8,800円
和歌山市がん検診
検診の種類 | 内容 | 満年齢 | 料金(円) | 満年齢 | 料金(円) |
---|---|---|---|---|---|
肺がん | 胸部レントゲン撮影 | 40~69 | 1,000 | 70歳以上 | 500 |
胃がん | 胃レントゲン撮影または胃カメラ | 50~69 | 3,000 | 70歳以上 | 1,500 |
大腸がん | 便潜血検査2回法 | 40~69 | 1,000 | 70歳以上 | 500 |
肝炎ウイルス | 採血(単独受診不可) | 40~69 | 1,000 | 70歳以上 | 500 |
1 |
※2016年度より「満50歳以上」「2年に1回(偶数年齢)」の条件になっています。但し、前年度に受診しなかった奇数年齢の方は受診可です。
和歌山市のがん検診を使わない検診
検診の種類 | 内容 | 組合員料金(円) | 未組合員料金(円) |
---|---|---|---|
肺がん | 胸部レントゲン撮影 | 1,570 | 1,770 |
胃がん | 胃レントゲン撮影または胃カメラ | 5,500 | 8,800 |
大腸がん | 便潜血検査2回法 | 1,570 | 1,770 |
肝炎ウイルス | 採血 | 3,560 | 4,010 |
◆オプション(特定健診や組合員健診に追加出来ます)
検査の種類 | 内容 | 料金(組合員)(円) | 料金(未組合員)(円) |
---|---|---|---|
心電図 | 520 | 1,040 | |
胃カメラ・胃バリウム | 和歌山市がん検診を使わない | 5,500 | 8,800 |
腹部超音波 | 腹部超音波検査 | 3,300 | 4,950 |
前立腺がん | 血液検査 | 1,040 | 2,000 |
動脈硬化測定 | 脈波ポリグラフィー | 2,000 | 3,000 |
脳血管障害(※1) | 頭部MRI | 16,000 | 19,000 |
肺がん(※2) | 肺ヘリカルCT | 12,000 | 14,700 |
頸部動脈エコー | 芦原診療所・河西診療所・おおみや診療所 | お問い合わせ下さい | |
腫瘍マーカーセット | (男性)PSA・CEA・CA19-9・AFP | 6,300 | 6,300 |
(女性)CA125・CEA・CA19-9・AFP | 6,300 | 6,300 |
注意1)社会保険家族の方=協会けんぽ、健康保険組合、共済組合等で自己負担金が異なり、上記に記載しているのは協会けんぽの場合だけです。また、保険者によっては当院が指定医療機関になっていない場合があります。 あらかじめご確認下さい。自治体によっては、後期高齢者特定健診の自己負担分を補助しているところがあります。